发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 | 效能% | 隔离电压 (VAC) | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| SP15-S03 SP15-S03 | 9.9 | 85-264 | 100-370 | 3.3 | 3 | 72 | 3000 | 62.0*45.0*23.0 | ||||
| SP15-S05 SP15-S05 | 15 | 85-264 | 100-370 | 5 | 3 | 78 | 3000 | 62.0*45.0*23.0 | ||||
| SP15-S09 SP15-S09 | 15 | 85-264 | 100-370 | 9 | 1.66 | 82 | 3000 | 62.0*45.0*23.0 | ||||
| SP15-S12 SP15-S12 | 15 | 85-264 | 100-370 | 12 | 1.25 | 84 | 3000 | 62.0*45.0*23.0 | ||||
| SP15-S15 SP15-S15 | 15 | 85-264 | 100-370 | 15 | 1 | 84 | 3000 | 62.0*45.0*23.0 | ||||
| SP15-S24 SP15-S24 | 15 | 85-264 | 100-370 | 24 | 0.625 | 86 | 3000 | 62.0*45.0*23.0 | ||||
| SP15-S32 SP15-S32 | 15 | 85-264 | 100-370 | 32 | 0.45 | 86 | 3000 | 62.0*45.0*23.0 |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号