发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 | 效能% | 隔离电压 (VAC) | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| SP10-D05 SP10-D05 | 10 | 85-264 | 100-370 | ±5 | 1&1 | 75 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 | ||||
| SP10-D12 SP10-D12 | 10 | 85-264 | 100-370 | ±12 | 0.45&0.45 | 80 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 | ||||
| SP10-D15 SP10-D15 | 10 | 85-264 | 100-370 | ±15 | 0.35&0.35 | 81 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 | ||||
| SP10-TA SP10-TA | 10 | 85-264 | 100-370 | 5&±12 | 1&0.25 | 79 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 | ||||
| SP10-TB SP10-TB | 10 | 85-264 | 100-370 | 5&±15 | 1&0.2 | 80 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号