发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输前途数 | 隔离电压 (VAC) | 封装大局 | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| DPA06-24S03 DPA06-24S03 | 3.96 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 22.0*12.0*9.5 | ||||
| DPA06-24S05 DPA06-24S05 | 6 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500 | Module | 22.0*12.0*9.5 | ||||
| DPA06-24S09 DPA06-24S09 | 6 | 24(9-36) | 9 | 1 | 1500 | Module | 22.0*12.0*9.5 | ||||
| DPA06-24S12 DPA06-24S12 | 6 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500 | Module | 22.0*12.0*9.5 | ||||
| DPA06-24S15 DPA06-24S15 | 6 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500 | Module | 22.0*12.0*9.5 | ||||
| DPA06-24S24 DPA06-24S24 | 6 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500 | Module | 22.0*12.0*9.5 | ||||
| DPA06-48S03 DPA06-48S03 | 3.96 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 22.0*12.0*9.5 | ||||
| DPA06-48S05 DPA06-48S05 | 6 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500 | Module | 22.0*12.0*9.5 | ||||
| DPA06-48S09 DPA06-48S09 | 6 | 48(18-75) | 9 | 1 | 1500 | Module | 22.0*12.0*9.5 | ||||
| DPA06-48S12 DPA06-48S12 | 6 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500 | Module | 22.0*12.0*9.5 | ||||
| DPA06-48S15 DPA06-48S15 | 6 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500 | Module | 22.0*12.0*9.5 | ||||
| DPA06-48S24 DPA06-48S24 | 6 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1500 | Module | 22.0*12.0*9.5 |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号