发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输前途数 | 隔离电压 (VAC) | 封装大局 | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| DPB03-24S03R2 DPB03-24S03R2 | 1.96 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 14.0*14.0*9.0 | ||||
| DPB03-24S05R2 DPB03-24S05R2 | 3 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500 | Module | 14.0*14.0*9.0 | ||||
| DPB03-24S09R2 DPB03-24S09R2 | 3 | 24(9-36) | 9 | 1 | 1500 | Module | 14.0*14.0*9.0 | ||||
| DPB03-24S12R2 DPB03-24S12R2 | 3 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500 | Module | 14.0*14.0*9.0 | ||||
| DPB03-24S15R2 DPB03-24S15R2 | 3 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500 | Module | 14.0*14.0*9.0 | ||||
| DPB03-24S24R2 DPB03-24S24R2 | 3 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500 | Module | 14.0*14.0*9.0 |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号