发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输前途数 | 隔离电压 (VAC) | 封装大局 | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| DPB06-24S05 DPB06-24S05 | 6 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500 | Module | 31.8*20.0*10.0 | -- | |||
| DPB06-24S09 DPB06-24S09 | 6 | 24(9-36) | 9 | 1 | 1500 | Module | 31.8*20.0*10.0 | -- | |||
| DPB06-24S12 DPB06-24S12 | 6 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500 | Module | 31.8*20.0*10.0 | -- | |||
| DPB06-24S15 DPB06-24S15 | 6 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500 | Module | 31.8*20.0*10.0 | -- | |||
| DPB06-24S24 DPB06-24S24 | 6 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500 | Module | 31.8*20.0*10.0 | -- | |||
| DPB06-48S05 DPB06-48S05 | 6 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500 | Module | 31.8*20.0*10.0 | -- | |||
| DPB06-48S09 DPB06-48S09 | 6 | 48(18-75) | 9 | 1 | 1500 | Module | 31.8*20.0*10.0 | -- | |||
| DPB06-48S12 DPB06-48S12 | 6 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500 | Module | 31.8*20.0*10.0 | -- | |||
| DPB06-48S15 DPB06-48S15 | 6 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500 | Module | 31.8*20.0*10.0 | -- | |||
| DPB06-48S24 DPB06-48S24 | 6 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1500 | Module | 31.8*20.0*10.0 | -- |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号