发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输前途数 | 隔离电压 (VAC) | 封装大局 | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| DEM10-24D09 | 10 | 24(9-36) | ±9 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-24D12 | 10 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-24D15 | 10 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-48D12 | 10 | 48(18-75) | ±12 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-48D15 | 10 | 48(18-75) | ±15 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号