发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输前途数 | 隔离电压 (VAC) | 封装大局 | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| B1-03S03T | 1 | 3.3(2.97-3.63) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-05S03T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-05S05T | 1 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-05S12T | 1 | 5(4.5-5.5) | 12 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-05S15T | 1 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-05S24T | 1 | 5(4.5-5.5) | 24 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-12S05T | 1 | 12(10.8-13.2) | 5 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-12S12T | 1 | 12(10.8-13.2) | 12 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-12S15T | 1 | 12(10.8-13.2) | 15 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-12S24T | 1 | 12(10.8-13.2) | 24 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-15S05T | 1 | 15(13.5-16.5) | 5 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-15S12T | 1 | 15(13.5-16.5) | 12 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-15S15T | 1 | 15(13.5-16.5) | 15 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-15S24T | 1 | 15(13.5-16.5) | 24 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-24S05T | 1 | 24(21.6-26.4) | 5 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-24S12T | 1 | 24(21.6-26.4) | 12 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-24S15T | 1 | 24(21.6-26.4) | 15 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- | |||
| B1-24S24T | 1 | 24(21.6-26.4) | 24 | 1 | 1500 | Module | 12.70*11.00*7.13 | -- |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号