发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输前途数 | 隔离电压 (VAC) | 封装大局 | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| F2-05S05D | 2 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-05S12D | 2 | 5(4.5-5.5) | 12 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-05S15D | 2 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-05S24D | 2 | 5(4.5-5.5) | 24 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-12S05D | 2 | 12(10.8-13.2) | 5 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-12S12D | 2 | 12(10.8-13.2) | 12 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-12S15D | 2 | 12(10.8-13.2) | 15 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-12S24D | 2 | 12(10.8-13.2) | 24 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-15S05D | 2 | 15(13.5-16.5) | 5 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-15S12D | 2 | 15(13.5-16.5) | 12 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-15S15D | 2 | 15(13.5-16.5) | 15 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-15S24D | 2 | 15(13.5-16.5) | 24 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-24S05D | 2 | 24(21.6-26.4) | 5 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-24S12D | 2 | 24(21.6-26.4) | 12 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-24S15D | 2 | 24(21.6-26.4) | 15 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- | |||
| F2-24S24D | 2 | 24(21.6-26.4) | 24 | 1 | 3000 | Module | 20.32*10.16*8.20 | -- |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号