发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 | 效能% | 隔离电压 (VAC) | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| SM250-S05 SM250-S05 | 200 | 90-132/180-264 | -- | 5 | 40 | 87 | 3000 | 215.0*115.0*30.0 | -- | |||
| SM250-S12 SM250-S12 | 252 | 90-132/180-264 | -- | 12 | 21 | 87 | 3000 | 215.0*115.0*30.0 | -- | |||
| SM250-S15 SM250-S15 | 250.5 | 90-132/180-264 | -- | 15 | 16.7 | 88 | 3000 | 215.0*115.0*30.0 | -- | |||
| SM250-S24 SM250-S24 | 252 | 90-132/180-264 | -- | 24 | 10.5 | 89 | 3000 | 215.0*115.0*30.0 | -- | |||
| SM250-S36 SM250-S36 | 252 | 90-132/180-264 | -- | 36 | 7 | 88 | 3000 | 215.0*115.0*30.0 | -- | |||
| SM250-S48 SM250-S48 | 254.4 | 90-132/180-264 | -- | 48 | 5.3 | 90 | 3000 | 215.0*115.0*30.0 | -- |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号