发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 | 效能% | 隔离电压 (VAC) | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| SM450-S05 SM450-S05 | 350 | 180-264 | 240-370 | 5 | 70 | 84 | 3000 | 215.0*115.0*30.0 | -- | |||
| SM450-S12 SM450-S12 | 450 | 180-264 | 240-370 | 12 | 37.5 | 85 | 3000 | 215.0*115.0*30.0 | -- | |||
| SM450-S15 SM450-S15 | 450 | 180-264 | 240-370 | 15 | 30 | 86 | 3000 | 215.0*115.0*30.0 | -- | |||
| SM450-S24 SM450-S24 | 451.2 | 180-264 | 240-370 | 24 | 18.8 | 87 | 3000 | 215.0*115.0*30.0 | -- | |||
| SM450-S36 SM450-S36 | 450 | 180-264 | 240-370 | 36 | 12.5 | 87.5 | 3000 | 215.0*115.0*30.0 | -- | |||
| SM450-S48 SM450-S48 | 451.2 | 180-264 | 240-370 | 48 | 9.4 | 88 | 3000 | 215.0*115.0*30.0 | -- |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号