发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 | 效能% | 隔离电压 (VAC) | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| AEP05-D0505 AEP05-D0505 | 5 | 85-305 | 100-430 | 5&5 | 0.6&0.4 | 70 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | ||||
| AEP05-D0512 AEP05-D0512 | 5.4 | 85-305 | 100-430 | 5&12 | 0.6&0.2 | 75 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | ||||
| AEP05-D0515 AEP05-D0515 | 5 | 85-305 | 100-430 | 5&15 | 0.7&0.1 | 75 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | ||||
| AEP05-D0524 AEP05-D0524 | 5.4 | 85-305 | 100-430 | 5&24 | 0.6&0.1 | 76 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | ||||
| AEP05-D1218 AEP05-D1218 | 5.6 | 85-305 | 100-430 | 12&18 | 0.4&0.1 | 75 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | ||||
| AEP05-D12 AEP05-D12 | 5 | 85-305 | 100-430 | ±12 | 0.21&0.21 | 77 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号