发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 | 效能% | 隔离电压 (VAC) | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| SFC350-S12VR SFC350-S12VR | 350 | 90-264 | -- | 12 | 29.1 | 91 | 3000 | 127.0*76.2*35.0 | -- | |||
| SFC350-S15VR SFC350-S15VR | 350 | 90-264 | -- | 15 | 23.3 | 92 | 3000 | 127.0*76.2*35.0 | -- | |||
| SFC350-S24VR SFC350-S24VR | 350 | 90-264 | -- | 24 | 14.58 | 93 | 3000 | 127.0*76.2*35.0 | -- | |||
| SFC350-S27VR SFC350-S27VR | 350 | 90-264 | -- | 27 | 12.96 | 93 | 3000 | 127.0*76.2*35.0 | -- | |||
| SFC350-S36VR SFC350-S36VR | 350 | 90-264 | -- | 36 | 9.72 | 93 | 3000 | 127.0*76.2*35.0 | -- | |||
| SFC350-S48VR SFC350-S48VR | 350 | 90-264 | -- | 48 | 7.29 | 94 | 3000 | 127.0*76.2*35.0 | -- |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号